<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Destination Miljonär</title>
	<atom:link href="http://destinationmiljonar.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://destinationmiljonar.se</link>
	<description>Från “vanlig” människa till Miljonär</description>
	<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:57:22 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Sparandeöversikt 2010-09-01</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2010-09-01/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2010-09-01/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sparandeöversikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Augusti månad har verkligen varit en tung månad för börsen och min portfölj med en hel den nedgången. Har funnits en del mindre uppgångar men dem har varit sällsynta. Tills idag då portföljen repade sig rätt så bra och hämtade tillbaka rätt så mycket förlorad ”mark”.
Har även lyckats lägga undan 4000kr denna månad till mitt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2010-09-01/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sparandeöversikt 2010-08-08</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2010-08-08/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2010-08-08/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 08:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sparandeöversikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1568</guid>
		<description><![CDATA[I samband med min lilla resa och att jag har haft semester har översikten av mitt sparande för föregående månad fått vänta tills nu. Men bättre sent än aldrig är det väll man säger?
Har under juli månad lagt undan 4000kr till mitt sparande, som ett ytterligare steg till 100k före 2010-12-31 i placerat kapital. Det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2010-08-08/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tillbaka igen!</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/tillbaka-igen/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/tillbaka-igen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 10:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hälsa]]></category>

		<category><![CDATA[Fjällvandring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1557</guid>
		<description><![CDATA[Nu var man tillbaka efter 3dagars fjällvandring samt efter varit på besök hos en av sambos systrar i deras stuga.  Har varit en väldigt lugnt vecka med mycket sol, bad, fiskning och bara slappat, något man verkligen ha behövt. Så nu är det bara helgen kvar då innan den sköna semestern är slut, den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/tillbaka-igen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fjällvandring: Start</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/fjallvandring-start/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/fjallvandring-start/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allt Och Inget]]></category>

		<category><![CDATA[Fjällvandring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Nu far jag iväg på min lilla fjällvandring upp för Kebnekaise . Kommer försöka publicera några bilder under vandringens gång, hoppas bara att allt fungerar när man kommer fram.
Nu får ni ha det så bra så ses vi på ett par dagar. Trevlig helg till er alla!   
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/fjallvandring-start/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Tredje Stödpelare: Ratos</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/tredje-stodpelare-ratos/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/tredje-stodpelare-ratos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[Portföljen]]></category>

		<category><![CDATA[Ratos]]></category>

		<category><![CDATA[portfölj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Under inlägget Min portfölj:Skriv din åsikt kom det fram en hel del bra och vettiga åsikter. Även kom det lite tips på olika bolag både från Stockholmsbörsen och från dem utländska börserna.
En aktie som har fångat min uppmärksamhet efter det inlägget är Ratos. Som jag även har börjat kolla mig närmare på och försöker få [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/tredje-stodpelare-ratos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mätaren: Vad vill ni se där?</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/mataren-vad-vill-ni-se-dar/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/mataren-vad-vill-ni-se-dar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 21:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destination Miljonär]]></category>

		<category><![CDATA[Mätaren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[Som ni ser och vet har jag en ”ner räknare” eller mätare längs upp på sidan som visar just nu hur mycket pengar jag har lagt in i mitt sparande. Den visar inte hur mycket min portfölj är värd efter marknadsvärdet.
Jag själv har funderat lite på vad som är mest intressant för er läsare att [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/mataren-vad-vill-ni-se-dar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Semester: Äntligen!</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/semester-antligen/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/semester-antligen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 19:49:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allt Och Inget]]></category>

		<category><![CDATA[Semester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Nu äntligen har jag gjort min sista arbetsdag förre semester! Nu är det hela 2 veckor med ledighet, bara hoppas att vädret håller i sig så man får lite sol och kunna vara ute mycket.
Har en sak som är spikat inför semester och det är att jag och två vänner ska göra en liten fjällvandring [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/semester-antligen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Semester: 1dag kvar!</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/semester-1dag-kvar/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/semester-1dag-kvar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allt Och Inget]]></category>

		<category><![CDATA[Semester]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Nu äntligen är det bara ett fjuttig 8 timmars arbetsdag kvar innan man får sin efterlängtade semester! Trots att det bara är en dag kvar känns det som en evighet, men snart mycket snart kommer jag få vara ledig.
Det kommer bli ett par sköna 2 veckor som man kommer få vara hemma med barnen och [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/semester-1dag-kvar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Min portfölj:Skriv din åsikt</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/min-portfoljskriv-din-asikt/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/min-portfoljskriv-din-asikt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 18:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destination Miljonär]]></category>

		<category><![CDATA[Min portfölj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Nu har jag ungefär bloggat i 2år och 3månader men aldrig fått några rikitiga synpunkter eller åsikter om min portfölj. Det brukar ju alltid finnas någon som har en åsikt om hur man kan förbättra ens portfölj. 
Nu tänkte jag och vill jag gärna om ni har någon åsikt eller synpunkt på min portfölj gällande [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/min-portfoljskriv-din-asikt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rapporter: Boliden och SCA</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/rapporter-boliden-och-sca/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/rapporter-boliden-och-sca/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 21:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[Boliden]]></category>

		<category><![CDATA[SCA]]></category>

		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[I måndags kom Boliden med sin delårsrapport som visade sig vara helt godkänd men analytikerna hade trott mer om bolaget, så rapporten nådde inte hela vägen upp till dem höga förväntningarna som analytikerna hade lagt upp. Så det blev en dipp för Boliden under måndagen mer har återhämtat sig lite gran under dem två senaste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/rapporter-boliden-och-sca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Upplägg för sparmål 2010</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/upplagg-for-sparmal-2010/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/upplagg-for-sparmal-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destination Miljonär]]></category>

		<category><![CDATA[sparmål]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Tidigare har jag nämnt att mitt sparmål för 2010-12-31 är att ha sparat ihop till 100.000kr. Just nu ligger sparandet på 79448kr som ni kan se här ovanför, så det fattas 20552kr till för att klara målet. Det skulle idag innebära ett snitt på ungefär 3425kr i månaden som jag behöver spara. 
Det låter i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/upplagg-for-sparmal-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kommande rapporter</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/kommande-rapporter-2/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/kommande-rapporter-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 20:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[rapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Så var det sista dagen för Stockholmsbörsen denna vecka, som slutade med en dykning ner i det blå och stängde på -1.9% vilken även min portfölj gjorde. Nästa vecka med start måndag kommer det komma en hel del rapporter som kommer att påverka marknaden positivt eller negativt beroende på vad dem levererar och vad analytikerna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/kommande-rapporter-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Delårsrapport Axfood</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/delarsrapport-axfood/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/delarsrapport-axfood/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 22:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[Axfood]]></category>

		<category><![CDATA[Delårsrapport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Idag(igår) kom Axfood med sin delårsrapport. Rapporten vägde inte upp till analytikernas förväntningar på rapporten utan hamnade just under men trotts detta så ökade Axfood vinsten i jämförelse med föregående delårsrapport. Samt visar till stor del bättre resultat och omsättning än föregående rapport.
I mitt tycke var rapporten riktig bra, Axfood fortsätter att tjäna pengar på [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/delarsrapport-axfood/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Börsnoterade bolag får mer uppmärksamhet från kunder</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/borsnoterade-bolag-far-mer-uppmarksamhet-fran-kunder/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/borsnoterade-bolag-far-mer-uppmarksamhet-fran-kunder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 11:53:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allt Och Inget]]></category>

		<category><![CDATA[Börsnotering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[Det finns många företag som man vet väldigt lite om och företag som man knappt har lagt märket till fast dem finns mitt inne i centrum tillsamman med alla andra. Man kan ha gått samma sväng flera gånger men aldrig lagt märket till ett företag, tills en dag då dem blir börsnoterade och man har [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/borsnoterade-bolag-far-mer-uppmarksamhet-fran-kunder/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Placeringstips från Warren Buffett och 4st till</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/placeringstips-fran-warren-buffett-och-4st-till/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/placeringstips-fran-warren-buffett-och-4st-till/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[placering]]></category>

		<category><![CDATA[Placeringstips]]></category>

		<category><![CDATA[Sparande]]></category>

		<category><![CDATA[Warren Bufett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1518</guid>
		<description><![CDATA[För två veckor sedan publicerade Privata affärer en artikel om 55 tips från 5 stora placerar bland annat Warren Buffett. Tipset som dem ger är helt klart läsvärda men man ska väll ta vissa av dem och känna efter om man verkligen tycker det passar med sin strategi.
Många av tipset är rätt så vanliga som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/placeringstips-fran-warren-buffett-och-4st-till/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Destination Miljonär har fyllt 2år?!</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/destination-miljonar-har-fyllt-2ar/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/destination-miljonar-har-fyllt-2ar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 20:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<category><![CDATA[Destination Miljonär]]></category>

		<category><![CDATA[2år]]></category>

		<category><![CDATA[blogg]]></category>

		<category><![CDATA[bloggat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Satt just och fungerade hur länge jag hade bloggat om mitt sparande och kom efter en stund fram till att det är hela 2år och 3månader sedan jag började.
En ännu snabbare tanke var att jag aldrig skrev något inlägg om att bloggen fyllt 2år! Vilken miss! 
Så grattis i efterhand bloggen!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/destination-miljonar-har-fyllt-2ar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bolånetak på 85%</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/bolanetak-pa-85/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/bolanetak-pa-85/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 11:47:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Bolånetak]]></category>

		<category><![CDATA[Finansinspektionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Den 1 oktober 2010 inför Finansinspektionen ett bolånetak på 85 % för alla ny lån och utökning av befintliga lån. Anledningen till bolånetaket är enligt finansinspektionen att minska risken för hushållen samt motverka att Banker och andra kreditinstitut använder högre belåningsgrad som konkurrensmedel.
Finansinspektionen tror inte heller att detta bolånetak kommer påverka huspriserna något.
Vad tycker ni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/bolanetak-pa-85/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Räntehöjning = Högre Sparränta</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/rantehojning-hogre-sparranta/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/rantehojning-hogre-sparranta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 09:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<category><![CDATA[Riksbanken]]></category>

		<category><![CDATA[sparkonto]]></category>

		<category><![CDATA[Sparränta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Förra veckan beslutade Riksbanken att hölja styrräntan i samband med det har bankerna en efter en höjt sin utlåningsränta. Sen igår meddelande Swedbank att det nu kommer höja sin inlåningsränta dvs. räntan som man får på sparkontot med 25 punkter.
Nu förväntas det att resten av bankerna följer med och höjer sina inlåningsräntor så vi får [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/rantehojning-hogre-sparranta/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uppdatering av portföljen 2010-07-07</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/uppdatering-av-portfoljen-2010-07-07/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/uppdatering-av-portfoljen-2010-07-07/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 12:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portföljen]]></category>

		<category><![CDATA[Axfood]]></category>

		<category><![CDATA[NCC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1502</guid>
		<description><![CDATA[Fick lite tid över nu på eftermiddagen och passade då på att uppdatera min portfölj som man kan se till höger, hur stort respektive bolag har i min portfölj.
Den stora förändringen är efter utökningen av Axfood att den har fått sig ett större värde i min portfölj. Och har sedan jag utökade på 202kr gått [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/uppdatering-av-portfoljen-2010-07-07/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>+2.81%</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/281/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/281/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 21:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Börsen]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[Stockholmsbörsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1494</guid>
		<description><![CDATA[Ja det är vad stockholmsbörsen stängde på idag, riktigt imponerande må jag säga. Själv fick jag se portföljen stiga med ca 2.5%, det må vara 0.3% under stockholmsbörsen men jag är nöjd och tacksam för återhämtningen.
Nu är ju nästa fråga hur det kommer se ut på torsdag, för tycker oftast att efter en stor uppgång [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/281/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
