<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Destination Miljonär</title>
	<atom:link href="http://destinationmiljonar.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://destinationmiljonar.se</link>
	<description>Från “vanlig” människa till Miljonär</description>
	<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 20:45:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Utökat Kungsleden</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/utokat-kungsleden/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/utokat-kungsleden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 20:45:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[Kungsleden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1702</guid>
		<description><![CDATA[Hejsan
Det är väldigt låg aktivitet här och det kommer nog vara det ett tag till framöver. Har varit en bra sommar med många händelser och mycket som fortfarnde händer.
Men i torsdags utökade jag mitt innehav i kungsleden, efter att aktien hade fallit under 35kr. Utökade med ytterligare 100st.
Min portfölj har som med resternade av markanden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/utokat-kungsleden/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Grattis &#038; uppdatering av portföljen</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/grattis-uppdatering-av-portfoljen/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/grattis-uppdatering-av-portfoljen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 09:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Destination Miljonär]]></category>

		<category><![CDATA[Portföljen]]></category>

		<category><![CDATA[blogg]]></category>

		<category><![CDATA[portfölj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1698</guid>
		<description><![CDATA[Grattis till bloggen som igår fyllde hela 4 år!
Bloggen har dom senaste åren tappat stora delar av sin aktivitet, och det är mycket pga att det händer en hel del annat i mitt liv just nu. Och har gjort det sedan ett år tillbaka. Får jag lite extra tid så ska jag försöka gå in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/grattis-uppdatering-av-portfoljen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Funderar</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/funderar/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/funderar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:48:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[Tele2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[Funderar på om man ska ta in Tele2 i portföljen, en liten post. Man kan ju inte komma ifrån att utdelningen är lockande. Även om man inte räknar på extradelningen, även om det är den man också vill åt.
Får fundera vidare:)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/funderar/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bloggen krasar i Explorer</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/bloggen-krasar-i-explorer/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/bloggen-krasar-i-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:20:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bloggen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1692</guid>
		<description><![CDATA[Av någon anledning har bloggen börjat krasa och bli väldigt missformad när jag göt större ändringar. Där av blev jag tvungen att ta bort och posta om mitt näst senaste inlägg. För att få bloggen att se normal ut igen i explorer, i firefox m.m ser den fortfarnade bra ut.
Någon som känner igen sig i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/bloggen-krasar-i-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sparandeöversikt 2012-01-03</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2012-01-03/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2012-01-03/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 12:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sparandeöversikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[
Kors i taket, jag skrivet ett inlägg   
Kände att det var mer eller mindre en evighet sedan jag skrev en sparande rapport, och tänkte att det finns väl inget bättre sätt att börja året på än med en sån. Eller jo, att jag skulle ha fått tummen ur och gjort det innan nyår.
Så [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2012-01-03/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kommentarer</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/kommentarer/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/kommentarer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 14:06:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Allt Och Inget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Första inlägget för 2012, jag hoppas att året har börjat bra för alla!
Jag har haft en del problem med spam sedan en längre tid tillbaka, men har inte rikitg tagit tag i det. Det har gjort att lite mer än 3.5k spam inlägg har legat och grot, och där av även kommentarer från er läsare.
Nu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/kommentarer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utökat i Ratos</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/utokat-i-ratos/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/utokat-i-ratos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1678</guid>
		<description><![CDATA[Utökade idag med ytterligare 60st aktier i Ratos.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/utokat-i-ratos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Köp av Axfood</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/kop-av-axfood/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/kop-av-axfood/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 13:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Axfood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Utökade mitt innehav i Axfood med ytterligare 25st , efter utökningen blir Axfood det näst största innehavet i portföljen. Största innehavet är fortfarande H&#38;M.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/kop-av-axfood/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utökat Ratos</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/utokat-ratos/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/utokat-ratos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portföljen]]></category>

		<category><![CDATA[Ratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Idag utökde jag i Ratos med ytterligare 60st för 4914kr. Efter utökningen är Ratos näst minst i portföljen, just före Boliden.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/utokat-ratos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt bolag i portföljen</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/nytt-bolag-i-portfoljen/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/nytt-bolag-i-portfoljen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Köp av]]></category>

		<category><![CDATA[Portföljen]]></category>

		<category><![CDATA[Ratos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[I samband med utökningen av SCA passade jag även på att ta in ett nytt bolag i portföljen som jag har tittat på en längre tid. Och som nu har kommit ner i nivåer som jag tycker det är ok att gå in på. Bolaget är Ratos och köpte en liten post på 60st för [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/nytt-bolag-i-portfoljen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utökat SCA</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/utokat-sca/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/utokat-sca/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 09:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Köp av]]></category>

		<category><![CDATA[Portföljen]]></category>

		<category><![CDATA[SCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Passade idag på att utöka mitt innehav i bolaget SCA med ytterligare 50 st för 88kr. SCA ligger nu som det fjärde största innehavet i min portfölj, inte långt före ligger Axfood
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/utokat-sca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sparandeöversikt 2011-05-02</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2011-05-02/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2011-05-02/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 19:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sparandeöversikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Hej alla läsare!
Nu var det dags med en månadsredovisning igen över mitt sparande.
Utvecklingen för aktierna denna månad har mer eller mindre varit +-0, efter att NCC och SCA backade en del under april.
Jag har denna månad också lyckats spara undan 3000kr samt att det har kommit in lite utdelning från 3 av bolagen i april.
Fanns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2011-05-02/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sparandeöversikt 2011-03-31</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2011-03-31/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2011-03-31/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sparandeöversikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Då var det dags för att redovisa mitt sparande för denna månad. Någon mer än mig som tycker att tiden bara flyger fram?
Denna månad har jag sparat 3000kr, vilket är i linje med mina mål att spara per månad. I övrigt tycker jag månaden har varit rätt så lugn på marknaden.
Sen kom ju H&#38;M med [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2011-03-31/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fördelning i portföljen</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/fordelning-i-portfoljen/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/fordelning-i-portfoljen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Mar 2011 10:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Portföljen]]></category>

		<category><![CDATA[HM]]></category>

		<category><![CDATA[portfölj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Efter utökningen av H&#38;M tänkte jag uppdatera min info om hur fördelningen i portföljen ser ut. Då jag ser att det var ett tag sedan jag uppdaterade den informationen.
I det tidigare inlägget skrev jag att med utökningen av H&#38;M så blev det de största bolaget i in portfölj, men jag var lite för snabb när [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/fordelning-i-portfoljen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utökat i H&#038;M</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/utokat-i-hm-2/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/utokat-i-hm-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 21:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[HM]]></category>

		<category><![CDATA[Portföljen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Igår lyckades jag komma hem i tid för att lägga en order på H&#38;M som gick igenom nästan direkt. Utökandet av H&#38;M blev 40st till ett pris av 207.20kr. H&#38;M är nu det största bolaget i min portfölj.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/utokat-i-hm-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sparandeöversikt 2011-02-28</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2011-02-28/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2011-02-28/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 20:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sparandeöversikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Februari har varit en rätt så hyfsad månad för mitt innehav, större delen av den tidigare nedgången har återhämtat sig och jag ligger på plus igen. Sparandet för denna månad blev 3000kr, vilket innebär att jag nu är uppe i totalt 102 648kr sparat. Det vill säga pengar som jag själv har placerat i aktier [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2011-02-28/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sparandeöversikt 2011-01-31</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2011-01-31/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2011-01-31/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 18:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sparandeöversikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[Nu är det riktigt sällsynt med inlägg från mig, har känt mig lite hängig på sista tiden och inte varit så sugen på att sätta mig ner och skriva något.
Men tog mig i kragen för att skriva min sparandeöversikt för månaden, då jag tycker det är ett av dem viktigaste inläggen. Det är dem som [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2011-01-31/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sparandeöversikt 2011-01-05</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2011-01-05/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2011-01-05/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 11:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sparandeöversikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1650</guid>
		<description><![CDATA[Hej alla!
Det var nu ett tag sedan jag skrev något inlägg på bloggen. Har varit en del att göra för jul och nyår, sen har hela familjen haft en sväng med magsjuk som var mindre rolig. Men nu är alla uppe på bena igen och allt börjar återgå till det normala.
Så hur ser det ut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2011-01-05/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sparandeöversikt 2010-10-31</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2010-10-31/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2010-10-31/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Oct 2010 19:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sparandeöversikt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[ 
Höll nästan på att glömma min sparandeöversikt för denna månad tack vare alla kallas som har varit i samband med att sonen har fyllt två år.
 
Jag har lyckats öka sparandet med 4000kr sedan förra månaden 2000kr från min lön och ytterligare 2000kr från utrensningen som jag har skrivit tidigare om att jag skulle genomföra. För [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/sparandeoversikt-2010-10-31/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Utökat i SCA</title>
		<link>http://destinationmiljonar.se/utokat-i-sca/</link>
		<comments>http://destinationmiljonar.se/utokat-i-sca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 11:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Destination Miljonär</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aktier]]></category>

		<category><![CDATA[SCA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://destinationmiljonar.se/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Med dagens rapport som SCA lämnade beslutade jag mig för att utöka i SCA. Jag lyckades som tidigare träffa dags högsta på 106kr och köpte 100st, verkar bli en dålig vana att träffa topparna.  
Efter utökningen blir SCA den fjärde största innehavet i portföljen.
Aktien har nu backat med hela 2.67% efter rapporten.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://destinationmiljonar.se/utokat-i-sca/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
